Walk to Old Town | 12mins PHX | 2BR Pool King Bed A
🌵 BRAND NEW 2BR/2BA Scottsdale Retreat Near Trails & Old Town
- Gym
- Fire pit
- Fire place
-
Flexible check-in & out
Check-in after 3:00 PM • Check-out before 11:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
🌵 BRAND NEW 2BR/2BA Scottsdale Retreat Near Trails & Old Town Experience upscale living in this sleek 2BR/2BA Scottsdale retreat near Papago Park, Old Town, Desert Botanical Garden & Camelback Mountain. Enjoy a chef’s kitchen, wine fridge, walk-in closets, private patio, and luxe baths. Steps from hiking trails, golf, shopping, dining, and spring training. ✔ Resort Pool, Rooftop Lounge, Clubroom ✔ 24-Hr Gym & Parcel Concierge ✔ Smart Home Tech & Fast Wi-Fi ✔ Free Parking Your desert escape with city access awaits! Learn more below!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | $213 | Not Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $211 | Not Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $170 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $142 | Not Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $143 | Not Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $130 | Not Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $210 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $304 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $291 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $203 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $146 | Not Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $201 | Available | 1 |
| Feb 4, 2026 | $227 | Available | 1 |
| Feb 5, 2026 | $247 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $327 | Not Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $551 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $302 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $165 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $327 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $481 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $476 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $286 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $166 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $110 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $209 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $266 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $359 | Not Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $358 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $243 | Not Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $272 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $316 | Available | 3 |
| Feb 25, 2026 | $344 | Available | 3 |
| Feb 26, 2026 | $367 | Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $482 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $337 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $152 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $171 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $204 | Not Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $249 | Not Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $295 | Not Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $348 | Not Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $221 | Not Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $103 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $108 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $148 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $241 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $344 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2026 | $313 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2026 | $230 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $233 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $237 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $314 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $345 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $418 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $422 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $196 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $125 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $126 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $157 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $252 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $310 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $292 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $174 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $142 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $152 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $165 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $216 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $335 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $318 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $160 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $136 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $148 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $297 | Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $302 | Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $352 | Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $345 | Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $255 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $149 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $168 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $185 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $265 | Available | 4 |
| Apr 18, 2026 | $254 | Available | 4 |
| Apr 19, 2026 | $131 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $167 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $126 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $133 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $185 | Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES












Select dates in Walk to Old Town | 12mins PHX | 2BR Pool King Bed A
Explore Scottsdale, AZ
Things to know
Here are some things which you should know before booking Walk to Old Town | 12mins PHX | 2BR Pool King Bed A